| Standorte | |||
| Der Hauptsitz der BERLAC AG ist im schweizerischen Sissach
beheimatet. Dort befindet sich auch unsere Produktionsstätte. Die
individuelle Betreuung unserer internationalen Kunden erfolgt über ein
weltweites Netz an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern. Für Auskünfte und Beratungen wenden Sie sich bitte direkt an den für Ihren Markt zuständigen Ansprechpartner. |
|||
| Firmensitz |
BERLAC AG Allmendweg 39 CH-4450 Sissach Schweiz Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 info@berlac.ch |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartnerin: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
Brillen Dinger Represent. LTDA Rua Alcindo Guanabara 25 9.andar, Centro 20031-130 Rio De Janeiro Brasilien Tel.: +55 (0)21 240 85 36 Fax: +55 (0)21 240 60 92 dinger@unisys.com.br Telekommunikation / Autoinnenbereich / Sanitärindustrie / Hausgeräte / Schreibgeräte BERLAC AG Schweiz Beat Weber Leiter Business Development Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 bw@berlac.ch Uhren / Schmuck BERLAC AG Schweiz Claude Fontaine Technischer Kundenberater Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 cf@berlac.ch |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
Brillen / Uhren / Schmuck / Schreibgeräte BERLAC ( Hong Kong) Ltd Unit 3, 20/F, Star Centre 443-451 Castle Peak Road Kwai Chung, New Territories Hong Kong Tel: +852 2423 64 26 Fax: +852 2423 64 29 berlac@berlachk.com.hk www.berlac.hk Telekommunikation / Autoinnenbereich / Sanitärindustrie / Hausgeräte bomex (Chemical) Shanghai Co. Ltd. C-1 & 2, No. 108 Hualei Road, Guanghua Road Minshen Industrial, Songjiang District Shanghai 201612, P.R. China Tel: +86 21 5768 4338 Fax: +86 21 5768 4720 berlac@bomexchem.com www.bomexchem.com |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
Cimasa - Uracri Resins Calle Bruc no. 69 E-08009 Barcelona Spanien Tel.: +34 (0)934 875 625 Fax: +34 (0)934 879 740 rmagrans@telefonica.net www.cimasauracri.com |
||
| Schweiz | |||
| Ihr Ansprechpartner: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
BERLAC AG Schweiz Beat Weber Leiter Business Development Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 bw@berlac.ch |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Süd-Korea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
Brillen / Uhren / Schmuck / Schreibgeräte BERLAC ( Hong Kong) Ltd Unit 3, 20/F, Star Centre 443-451 Castle Peak Road Kwai Chung, New Territories Hong Kong Tel: +852 2423 64 26 Fax: +852 2423 64 29 berlac@berlachk.com.hk www.berlac.hk Telekommunikation / Autoinnenbereich / Sanitärindustrie / Hausgeräte bomex (Chemical) Shanghai Co. Ltd. C-1 & 2, No. 108 Hualei Road, Guanghua Road Minshen Industrial, Songjiang District Shanghai 201612, P.R. China Tel: +86 21 5768 4338 Fax: +86 21 5768 4720 berlac@bomexchem.com www.bomexchem.com |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hong Kong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
Brillen H & S Hüseyin Sicimoglu Siegfriedstrasse 62 D-75179 Pforzheim Deutschland Tel.: +49 (0)7231 41 77 08 Tel.: +49 (0)7231 35 62 69 Fax: +49 (0)7231 41 77 09 sicimoglu@arcor.de Telekommunikation / Autoinnenbereich / Sanitärindustrie / Hausgeräte / Schreibgeräte BERLAC AG Schweiz Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 info@berlac.ch Uhren / Schmuck BERLAC AG Schweiz Claude Fontaine Technischer Kundenberater Tel.: +41 (0)61 976 90 10 Fax: +41 (0)61 976 96 20 Mobile: +41 (0)79 290 21 84 cf@berlac.ch |
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihr Ansprechpartner: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihr Ansprechpartner: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
|
|
|||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihr Ansprechpartner: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartnerin: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||
| Russland | |||
| Schweiz | |||
| Spanien | |||
| Südkorea | |||
| Taiwan | |||
| Türkei | |||
| übrige Länder | |||
| Firmensitz |
|
||
| Schweiz | |||
| Ihre Ansprechpartner für: | |||
| Australien | |||
| Benelux | |||
| Brasilien | |||
| China | |||
| Dänemark | |||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Hongkong | |||
| Italien | |||
| Mexiko | |||
| Polen | |||